Recent News

10/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Los batazos de Cabrera y Aguilar en detalle

Los dos peloteros no han podido sacar la bola en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz
Caracas y Valencia son las plazas donde más cuadrangulares se han visto de ambos 

Álex Cabrera 2013-2014
#      Fecha      Ciudad      Rival      Pitcher      Inning      En base      Hacia 
1 01/11/2013 Caracas Leones Víctor Lárez (D) 11° 1 CF 
2 03/11/2013 Porlamar Bravos Luismar Peña (D) 9° 0 LF 
3 07/11/2013 Maracay Tigres Yohan Pino (D) 3° 2 CF 
4 08/11/2013 Valencia Magallanes Gustavo Chacín (Z) 5° 0 CF 
5 13/11/2013 Valencia Magallanes David Bromberg (D)1° 2 LF 
6 18/11/2013 Maracaibo Águilas Alex Torres (Z) 1° 1 LF 
7 18/11/2013 Maracaibo Águilas Roy Merritt (Z) 6° 0 LF 
8 18/11/2013 Maracaibo Águilas Yeiper Castillo (D) 9° 0 CF 
9 21/11/2013 Caracas Leones Wilsen Palacios (D) 7° 0 CF 
10 22/11/2013 Caracas Águilas Virgil Vásquez (D) 3° 1 CF 
11 23/11/2013 Caracas Bravos Eric Berger (Z) 1° 1 LF 
12 23/11/2013 Caracas Bravos Edgar Martínez (D) 8° 0 LF 
13 24/11/2013 Caracas Águilas Roy Merritt (Z) 5° 1 LF 
14 27/11/2013 Caracas Leones Fernando Nieve (D) 2° 0 CF 
15 27/11/2013 Caracas Leones Jeremy Accardo (D) 4° 0 CF 
16 29/11/2013 Caracas Cardenales Néstor Molina (D) 7° 1 LF 
17 30/11/2013 Caracas Leones Armando Galarraga (D) 4° 0 RF 
18 01/12/2013 Valencia Magallanes Justin Fitzgerald (D) 4° 0 CF 

Jesús Aguilar 2013-2014
# Fecha Estadio Rival Pitcher Inning En base Hacia 
1 10/10/2013 Caracas Bravos Kristhiam Linares (Z) 6° 0 RF
2 16/10/2013 Caracas Caribes Rayner Oliveros (D) 6° 0 LF 
3 20/10/2013 Porlamar Bravos Carlos Monasterios (D) 3° 2 LF 
4 22/10/2013 Valencia Magallanes Carlos Zambrabo (D) 3° 1 LF 
5 26/10/2013 Caracas Águilas Virgil Vásquez (D) 1° 1 CF 
6 27/10/2013 Caracas Águilas Manuel Olivares (D) 8° 1 CF 
7 02/11/2013 Caracas Caribes Jairo Díaz (D) 9° 1 LF 
8 03/11/2013 Caracas Caribes Mayckol Guaipe (D) 5° 2 RF 
9 16/11/2013 Barquisimeto Cardenales Raúl Rivero (D) 8° 2 LF 
10 17/11/2013 Caracas Cardenales Rómulo Sánchez (D) 7° 1 CF 
11 26/11/2013 Valencia Tigres Jean Granado (Z) 2° 0 LF 
12 30/11/2013 Caracas Tiburones Enrique González (D) 8° 1 RF 
13 05/12/2013 Maracaibo Águilas Edwin Quirarte (D) 8° 0 LF 
14 07/12/2013 Barquisimeto Cardenales Carlos Misell (D) 5° 1 LF 
15 10/12/2013 Maracay Tigres Yohan Pino (D) 1° 2 LF 
16 10/12/2013 Valencia Tigres Yohan Pino (D) 5° 1 RF 

Por: Ormúz Jesús Sojo - Foto: Composición Líder
11/12/2013 10:36 a.m.

Publicar un comentario

0 Comentarios